Equipment List
| Equipment Name | Manufacturer | Model | Units | Processing Range |
| Form Surface Grinder | NICCO | F-515HDⅡ | 32 | 300x150x200 |
| Form Surface Grinder | Okamoto | PFG500DXP/PFG500PⅡ | 8 | 300x150x200 |
| Form Surface Grinder | AMADA | MEISTER-52 | 2 | 500×200×300 |
| Surface Grinder | Okamoto | PSG-65DX/ACC-65DX | 2 | 600x500x300 |
| Surface Grinder | Okamoto | PSG-64DX | 2 | 600x400x300 |
| Surface Grinder | Okamoto | PSG-63DX | 2 | 600x300x300 |
| Surface Grinder | Okamoto | ACC64 CA1 | 1 | 600×380×380 |
| CNC Form Surface Grinder | AMADA | MEISTER G3 CNC | 5 | 400×220×210 |
| CNC Form Surface Grinder | NAGASHIMA | WAZA-520-NC-L | 2 | 400×200×300 |
| CNC Jig Grinder | WAIDA | JG-70 UMT | 1 | 1300x650x300 |
| CNC Jig Grinder | WAIDA | JG35/JG45 | 3 | 600×300×400 |
| High-Speed Machining Center | MAKINO | IQ300 | 2 | 400×350×200 |
| High-Speed Machining Center | MAKINO | D200Z / 5-Axis Machining Center | 1 | φ300×200 / Max weight 75kg |
| High-Speed Machining Center | SODICK | UH430L | 1 | 420×350×200 |
| Machining Center | MAKINO | V55 | 1 | 900×500×450 |
| Machining Center | MAKINO | PS65 | 3 | 660×510×460 |
| Machining Center | MAKINO | PS105 | 1 | 1,050×510×460 |
| Machining Center | MAKINO | FNC74-A20 | 1 | 700×450×450 |
| Machining Center | CHEVALIER | FALCON2033VMC | 1 | 650×500×450 |
| NC Milling Machine | MAKINO | MHNC40C | 1 | 600×280×250 |
| NC Milling Machine | MAKINO | AⅤⅡNC-85 | 1 | 850×500×400 |
| NC Milling Machine | MAKINO | KE55 | 1 | 550×320×350 |
| NC Milling Machine | MAKINO | AEV-74 | 1 | 710×400×360 |
| Surface Milling Machine | OKK | MH3VⅡ | 1 | 920×350×450 |
| Surface Milling Machine | ENSHU | VF2 | 3 | 750×270×450 |
| NC Electrode Milling Machine (Copper) | MAKINO | V22-A30 | 7 | 320x280x300 |
| NC Electrode Milling Machine (Graphite) | MAKINO | V22-A30 Gr | 3 | 320x280x300 |
| NC Electrode Milling Machine (Copper) | SODICK | MC430 | 1 | 420×350×200 |
| Electrode Processing / NC Milling | MAKINO | BNⅡ-85-AS | 1 | 850×500×400 |
| NC EDM Machine | SODICK | AL40G | 2 | 400x300x270 |
| NC EDM Machine | SODICK | AG40L | 9 | 400x300x270 |
| NC EDM Machine | SODICK | AQ35L | 3 | 350×250×250 |
| NC EDM Machine | SODICK | AP1L < LQ1L > | 3 | 200×120×200 |
| NC EDM Machine | SODICK | AM35L | 2 | 350×250×250 |
| NC EDM Machine | SODICK | AM36Ls | 1 | 360×250×250 |
| NC EDM Machine | MAKINO | EDGE2 | 3 | 300×250×250 |
| Wire-Cut EDM Machine | SODICK | ALN400G | 2 | 400x300x250 |
| Wire-Cut EDM Machine | SODICK | AQ400L | 2 | 400x300x250 |
| Wire-Cut EDM Machine | SODICK | AP450L | 1 | 450×300×150 |
| Wire-Cut EDM Machine | SODICK | AP200L | 2 | 250×150×120 |
| NC Small Hole EDM | SODICK | K3BL | 2 | 300×200×300 |
| NC Small Hole EDM | SODICK | K3HN | 1 | 300×400×300 |
| NC Small Hole EDM | Suzhou Zhonggu EDM Industrial | ZGDY304 | 1 | 350×220×300 |
| Tool Grinder | Nihon Seimitsu | EG-100 etc | 8 | φ2.0–φ12.0 (Supported tool size) |
| Plating Equipment | - | MRM-PM-15005 (Rectifier) & Auxiliary Equipment | 3 | 400×400×100 (Part size) |
| Peening Equipment (Cleaning / Peening) | Plastron | PEEN MATIC 750S(IEPCO) | 2 | 200×200 (Supported part size) |
| Lathe | Mori Seiki | MS850 | 2 | φ100x200 |
| Drill Press | ASHINA | ATD-360 etc | 4 | φ13x100 |
| Upright Drill Press | Mori Seiki | YD2-55 etc | 4 | φ30x300 |
| Band Saw | AMADA | H-2505A/H-550E | 5 | 500x250x200 |
| Laser Marking Machine | SUNX | LP-Vseries | 1 | 200x90x100 |
| Blasting Machine (Plastic / Glass Beads) | Fuji Manufacturing | SCF-3(A) S-C881 | 4 | 200×200 (Supported part size) |
| Equipment Name | Manufacturer | Model | Units | Processing Range |
| CNC Surface Texture Measuring Machine | Mitutoyo | GS-5000 CNC | 1 | 200x200x200 |
| Surface Roughness Tester | Tokyo Seimitsu | SURFCOM130A | 4 | X=50mm |
| Universal Optical Projector | Nikon | V-16E/V-12 | 6 | 100x40x80 |
| Coordinate Measuring Machine (CMM) | Tokyo Seimitsu | SP800A-V-1A | 1 | 400x400x300 |
| Hardness Tester | AKASHI | ARK-B | 1 | 120×120 (Stage) |
| Factory Microscope | Nikon | MM-800 | 8 | 200x100x150 |
| Factory Microscope | Nikon | MM-22 | 8 | 200x100x150 |
| Factory Microscope | Nikon | MM-60 | 4 | 200x100x150 |
| Vision Measuring System (with 3D Measurement) | Mitutoyo | Hyper Quick Vision | 1 | 400x400x200 |
| Digital Height Gauge | Nikon | MFC-101/ME-501A | 37 | Z=250mm |
| Transfer Molding Machine | Kohtaki | Kohtaki 200t | 2 | 200t |
| Transfer Molding Machine | Kohtaki | Kohtaki 125t | 1 | 125t |
| Transfer Molding Machine | NFT | Across 100t | 2 | 100t |
| CAM&CAD | SEILO | GO2CAM | 2 | – |
| CAM&CAD | SEILO | Cimatron | 2 | – |
| CAM&CAD | MAKINO | FF-CAM | 3 | – |
| 3D-CAD | iCAD |
iCAD | 14 | – |
| 2D-CAD | PTC | ME10 | 9 | – |
| Resin Flow Analysis Software | Autodesk | MOLD FLOW | 1 | Resin Flow / Filling Path Curing Time / Shrinkage& Warpage |
| Structural Analysis Software | Fujitsu | Jupiter Designer | 1 | Stress / Thermal Stress Heat Transfer / Natural frequency of vibrations |




